非常感谢大家对雷霆15阵容问题集合的关注和提问。我会以全面和系统的方式回答每个问题,并为大家提供一些实用的建议和思路。
金州勇士队自2014年至今已经六次进入总决赛,也意味着进入总决赛之前需要先淘汰六支西决对手,下面我们一起看看六支西决对手当年的阵容如何。
第一次西决
14-15赛季:西决4-1淘汰火箭
火箭首发阵容:贝弗利+哈登+阿里扎+琼斯+霍华德
第二次西决
15-16赛季:西决4-3淘汰雷霆
雷霆首发阵容:威少+罗伯森+杜兰特+伊巴卡+亚当斯
第三次西决
16-17赛季:西决4-0淘汰马刺
马刺首发阵容:帕克+格林+伦纳德+阿尔德里奇+大加索尔
第四次西决
17-18赛季:西决4-3淘汰火箭
火箭首发阵容:保罗+哈登+阿里扎+塔克+卡佩拉
第五次西决
18-19赛季:西决4-0横扫开拓者
开拓者首发阵容:利拉德+麦科勒姆+哈克莱斯+阿米奴+坎特
第六次西决
21-22赛季:西决4-1淘汰独行侠队
独行侠首发阵容:东契奇+布伦森+布洛克+克勒贝尔+鲍威尔
6年6支球队,实力有强有弱,大家心目中实力最强劲的是哪支球队?
2015nba雷霆球员名单
名字 号码 位置
凯文-杜兰特 35 F
(Kevin Durant)
拉塞尔-威斯布鲁克 0 PG
(Russell Westbrook)
赛尔吉-伊巴卡 9 F/C
(Serge Ibaka)
埃内斯-坎特 34 C
(Enes Kanter)
迪昂-韦特斯 23 G/F
(Dion Waiters)
史蒂夫-诺瓦克 6 F
(Steve Novak)
安东尼-莫罗 2 G/F
(Anthony Morrow)
DJ-奥古斯丁 14 PG
(D.J. Augustin)
尼克-科里森 4 F/C
(Nick Collison)
杰里米-兰姆 11 G/F
(Jeremy Lamb)
史蒂文-亚当斯 12 C
(Steven Adams)
米奇-麦加里 33 F/C
(Mitch McGary)
安德烈-罗伯森 21 G/F
(Andre Roberson)
佩里-琼斯 3 F
(Perry Jones)
凯尔-辛格勒 5 G/F
(Kyle Singler)
雷霆队14一15赛季队员名单
球员名称 球衣号码 年龄 出生年月 身高(cm) 体重(kg) 阵容位置 合同及本赛季薪资
拉塞尔-威斯布鲁克 0号 25(岁) 88年11月12日 191cm 92kg 控球后卫 合同:5年8000万美元年薪:1571万美元
佩里-琼斯 3号 22(岁) 91年09月24日 211cm 108kg 小前锋 合同:4年528万年薪:112万美元
尼克-科里森 4号 33(岁) 80年10月26日 208cm 117kg 大前锋 合同:4年1100万年薪:224万美元
肯德里克-帕金斯 5号 29(岁) 84年11月10日 208cm 123kg 中锋 合同:4年3480万年薪:940万美元
格兰特-杰雷特 7号 21(岁) 93年07月08日 208cm 108kg 大前锋 合同:受限自由球员年薪:
赛尔吉-伊巴卡 9号 24(岁) 89年09月18日 208cm 108kg 大前锋 合同:4年4900万年薪:1235万美元
杰里米-兰姆 11号 22(岁) 92年05月30日 196cm 85kg 锋卫摇摆人 合同:4年936万年薪:220万美元
史蒂文-亚当斯 12号 21(岁) 93年07月20日 213cm 117kg 中锋 合同:4年969万年薪:218万美元
塞巴斯蒂安-特尔菲尔 13号 29(岁) 85年06月09日 183cm 78kg 控球后卫 合同:1年底薪年薪:131万美元
乔什-休斯蒂斯 14号 22(岁) 91年12月19日 201cm 105kg 小前锋 未签约新秀
雷吉-杰克逊 15号 24(岁) 90年04月16日 191cm 95kg 后卫 合同:4年605万美元年薪:220万美元
安德烈-罗伯森 21号 22(岁) 91年12月04日 201cm 96kg 小前锋 合同:4年566万年薪:116万美元
塞马杰-克里斯顿 22号 21(岁) 92年11月01日 191cm 87kg 控球后卫 未签约新秀
米奇-麦加里 33号 22(岁) 92年06月06日 208cm 117kg 大前锋 合同:4年682万年薪:140万美元
凯文-杜兰特 35号 25(岁) 88年09月29日 206cm 110kg 小前锋 合同:5年8916万年薪:1899万美元
安东尼-莫罗 37号 28(岁) 85年09月27日 198cm 96kg 锋卫摇摆人 合同:3年1000万年薪:310万美元
雷霆阵容 最新 2015
截止到目前为止雷霆还没有进行什么交易,不过首发得分后卫塞弗洛沙已经出走老鹰,鱼总退役了
号码 球员姓名 位置 身高 体重 年龄 生日
0 拉塞尔-威斯布鲁克 后卫 1.91米 85公斤 25岁 1988-11-12
3 佩里-琼斯 前锋 2.11米 107公斤 22岁 1991-9-24
4 尼克-科里森 前锋/中锋 2.08米 116公斤 33岁 1980-10-26
5 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 122公斤 29岁 1984-11-10
9 塞尔吉-伊巴卡 前锋/中锋 2.08米 107公斤 24岁 1989-9-18
11 杰里米-兰姆 后卫/前锋 1.96米 82公斤 21岁 1992-5-30
12 史蒂文-亚当斯 中锋 2.13米 113公斤 20岁 1993-7-28
14 德安德烈-里金斯 后卫 1.98米 95公斤 25岁 1988-3-31
15 雷吉-杰克逊 后卫 1.91米 94公斤 23岁 1990-4-16
21 安德烈-罗伯森 后卫/前锋 2.01米 95公斤 22岁 1991-12-4
33 丹尼尔-奥顿 中锋 2.08米 116公斤 23岁 1990-8-6
34 哈希姆-塔比特 中锋 2.21米 119公斤 26岁 1987-2-16
35 凯文-杜兰特 前锋 2.06米 107公斤 25岁 1988-9-29
47 格兰特-杰雷特 前锋 2.08米 105公斤 20岁 1993-7-8
另外今年还补充了一个21号新秀,米奇-麦克格雷,大前锋,身高六尺10,2米10左右吧
好了,今天关于“雷霆15阵容”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“雷霆15阵容”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。